同一个域名可能在 2008 年建站、2015 年换品牌、2021 年变成停放页。按年份看,能快速定位“这个站是什么时候起来的”,也能找到同一年建站的其他站点做对照。
年份依据是 Internet Archive 最早一条首页快照,不是 WHOIS 注册时间。2005 年以前的站点受 Wayback 收录起点限制,统一归入 2005 年。
当前共 2,542 个有效档案 · 163,283 条首页快照 · 只统计至少 3 条快照的站点
年份分布
| 年份 | 建站档案 | 快照总数 | 入口 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 470 | 52,968 | 查看 2005 年建站的站点 → |
| 2006 | 133 | 13,287 | 查看 2006 年建站的站点 → |
| 2007 | 185 | 15,031 | 查看 2007 年建站的站点 → |
| 2008 | 152 | 10,670 | 查看 2008 年建站的站点 → |
| 2009 | 164 | 10,921 | 查看 2009 年建站的站点 → |
| 2010 | 194 | 11,755 | 查看 2010 年建站的站点 → |
| 2011 | 253 | 14,694 | 查看 2011 年建站的站点 → |
| 2012 | 190 | 10,080 | 查看 2012 年建站的站点 → |
| 2013 | 221 | 8,268 | 查看 2013 年建站的站点 → |
| 2014 | 140 | 5,512 | 查看 2014 年建站的站点 → |
| 2015 | 118 | 3,004 | 查看 2015 年建站的站点 → |
| 2016 | 99 | 2,568 | 查看 2016 年建站的站点 → |
| 2017 | 68 | 1,469 | 查看 2017 年建站的站点 → |
| 2018 | 51 | 1,164 | 查看 2018 年建站的站点 → |
| 2019 | 42 | 935 | 查看 2019 年建站的站点 → |
| 2020 | 29 | 405 | 查看 2020 年建站的站点 → |
| 2021 | 14 | 258 | 查看 2021 年建站的站点 → |
| 2022 | 13 | 215 | 查看 2022 年建站的站点 → |
| 2023 | 4 | 56 | 查看 2023 年建站的站点 → |
| 2024 | 0 | 0 | 暂无档案 |
| 2025 | 2 | 23 | 查看 2025 年建站的站点 → |
| 2026 | 0 | 0 | 暂无档案 |
怎么用年份入口
查老域名:先看域名最早快照年份,再进对应年份页,找同年代站点对照它们当年的栏目和标题写法。
做内容选题:某个年份建站的站点集中在论坛、小说还是工具站,能反映当年的建站潮,适合写成年代观察文章。
找内链:每个年份页会链到当年的代表站点,代表站点又会链回同年代和同分类,形成横向抓取通道。
年代榜 → · 最早建站榜 → · 建站历史查询工具 →