词库收录信息
| 站名 | 成都市地图 |
|---|---|
| 收录关键词 | 3 个站名关键词 |
| 代表关键词 | e都市 成都 / e都市成都 / 成都e都市 |
| 所属分类 | 交通出行 |
词库里的站名长尾词(检索指数 <10),和本站的历年快照时间线互相印证,可判断这个站现在叫什么、当年又是什么。
站点信息
| 域名 | chengdu.edushi.com |
|---|---|
| 历史标题 | 成都市地图|三维成都地图|成都地图查询|成都电子地图|成都地图E都市 (2016-04-09 快照) · 共 21 条快照标题含关键词 |
| 主要语种 | 中文 |
| 页面编码 | UTF-8 |
| HTTP 状态 | 206 |
| 历史年龄 | 20 年(最早存档 2006-07-20) |
| 站点关键词 | 成都市地图,成都地图,成都电子地图,三维成都地图,旅游地图,酒店地图,宾馆地图,景点地图,公交路线地图,地铁地图,公交车站 |
| 站点描述 | 提供成都市地图,成都地图查询,三维成都地图,二维成都地图,卫星成都地图,公交线路查询地图,旅游线路,交通路线,地铁线路,道路景点,成都地图全图等服务,E都市成都地图是您的出行好助手! (2016-04-09 快照) |
| 数据来源 | Internet Archive Wayback Machine |
含关键词的历史标题 共 21 条
| 年月 | 标题 |
|---|---|
| 2016-04-09 | 成都市地图|三维成都地图|成都地图查询|成都电子地图|成都地图E都市 |
| 2015-12-25 | 成都市地图|三维成都地图|成都地图查询|成都电子地图|成都地图E都市 |
| 2014-06-05 | 成都市地图|三维成都地图|成都地图查询|成都电子地图|成都地图E都市 |
| 2013-11-03 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 |
| 2013-02-09 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 |
| 2012-10-18 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 |
| 2012-07-01 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 |
| 2012-03-07 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 |
| 2011-11-05 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 |
| 2011-08-11 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 |
| 2011-04-29 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 |
| 2010-06-04 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 |
| 2008-12-02 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 |
| 2008-08-05 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 |
| 2008-05-14 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 |
| 2008-01-13 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 |
| 2007-09-01 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 |
| 2007-06-03 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 |
| 2007-02-02 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 |
| 2006-10-12 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 |
| 2006-07-20 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 |
这些标题都出现在快照里且命中站名/词库关键词,可以用来确认站点当年叫什么、换过哪些名字。
历年快照分布
2019
1 条
2018
3 条
2017
2 条
2016
2 条
2015
3 条
2014
1 条
2013
2 条
2012
3 条
2011
3 条
2010
2 条
2008
4 条
2007
3 条
2006
2 条
历史首页快照记录
| 序号 | 年月 | 首页历史标题 | 语种 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 2 | 2018-09 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 3 | 2018-05 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 4 | 2018-02 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 5 | 2017-10 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 6 | 2017-06 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 7 | 2016-10 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 8 | 2016-04 | 成都市地图|三维成都地图|成都地图查询|成都电子地图|成都地图E都市 | 中文 | 快照 |
| 9 | 2015-12 | 成都市地图|三维成都地图|成都地图查询|成都电子地图|成都地图E都市 | 中文 | 快照 |
| 10 | 2015-08 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 11 | 2015-02 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 12 | 2014-06 | 成都市地图|三维成都地图|成都地图查询|成都电子地图|成都地图E都市 | 中文 | 快照 |
| 13 | 2013-11 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 | 中文 | 快照 |
| 14 | 2013-02 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 | 中文 | 快照 |
| 15 | 2012-10 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 | 中文 | 快照 |
| 16 | 2012-07 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 | 中文 | 快照 |
| 17 | 2012-03 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 | 中文 | 快照 |
| 18 | 2011-11 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 | 中文 | 快照 |
| 19 | 2011-08 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 | 中文 | 快照 |
| 20 | 2011-04 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 | 中文 | 快照 |
| 21 | 2010-06 | 成都市地图|公交查询地图|旅游地图|三维地图|电子地图|E都市 | 中文 | 快照 |
| 22 | 2010-02 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 23 | 2008-12 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 | 中文 | 快照 |
| 24 | 2008-08 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 | 中文 | 快照 |
| 25 | 2008-05 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 | 中文 | 快照 |
| 26 | 2008-01 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 | 中文 | 快照 |
| 27 | 2007-09 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 | 中文 | 快照 |
| 28 | 2007-06 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 | 中文 | 快照 |
| 29 | 2007-02 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 | 中文 | 快照 |
| 30 | 2006-10 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 | 中文 | 快照 |
| 31 | 2006-07 | 成都地图,成都市地图,成都电子地图,成都三维地图,成都公交地图,成都交通地图_E都市 | 中文 | 快照 |
只统计首页快照,按月采样。快照内容来自 Internet Archive 公开存档。
目录收录
| 目录标题 | 成都市地图-chengdu.edushi.com_名站在线 |
|---|---|
| 收录标签 | 成都市地图 成都地图 成都电子地图 三维成都地图 旅游地图 |
| 核对时间 | 2026-11-21 |
标签取自公开目录条目的关键词字段,只作分类参考;本页标题时间线与描述均由本站快照数据生成,不转载目录原文。
同分类站点
同为「交通出行」的站点,按有快照优先排列。