| 排名 | 域名 | 快照数 | 最早存档 | 语种 | 最近存档 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verycd.com | 257 | 2005 | — | 2026-11 |
| 2 | www1.skycn.com | 256 | 2005 | — | 2026-05 |
| 3 | pclady.com.cn | 250 | 2005 | — | 2026-01 |
| 4 | 7k7k.com | 247 | 2005 | — | 2026-11 |
| 5 | baike.com | 238 | 2005 | — | 2026-11 |
| 6 | sinovision.net | 233 | 2005 | — | 2026-10 |
| 7 | iask.sina.com.cn | 230 | 2005 | — | 2026-11 |
| 8 | vvvdj.com | 228 | 2005 | — | 2025-10 |
| 9 | hrm.cn | 219 | 2005 | — | 2025-10 |
| 10 | u88.cn | 214 | 2005 | — | 2026-07 |
| 11 | hm-3223.net | 209 | 2005 | — | 2026-10 |
| 12 | auldey.com | 204 | 2005 | — | 2026-10 |
| 13 | 99ys.com | 203 | 2005 | — | 2026-08 |
| 14 | pjob.net | 203 | 2005 | — | 2025-08 |
| 15 | 51edu.com | 200 | 2005 | — | 2025-11 |
| 16 | fund.jrj.com.cn | 200 | 2007 | — | 2026-06 |
| 17 | tianya.cn | 198 | 2005 | — | 2023-03 |
| 18 | dj97.com | 197 | 2005 | — | 2026-07 |
| 19 | etiantian.com | 196 | 2005 | — | 2026-07 |
| 20 | v.qq.com | 192 | 2006 | — | 2026-11 |
| 21 | jjoobb.cn | 190 | 2006 | — | 2025-08 |
| 22 | cctalent.com | 190 | 2005 | — | 2026-07 |
| 23 | cebbank.com | 188 | 2005 | — | 2024-07 |
| 24 | pmbiz.com.cn | 186 | 2005 | — | 2026-05 |
| 25 | wxhouse.com | 186 | 2005 | — | 2026-07 |
| 26 | m.baidu.com | 186 | 2005 | — | 2026-11 |
| 27 | yishion.com.cn | 185 | 2005 | — | 2026-05 |
| 28 | xx007.com | 183 | 2005 | — | 2026-07 |
| 29 | 328f.cn | 181 | 2008 | — | 2026-08 |
| 30 | fpdisplay.com | 181 | 2005 | — | 2025-11 |
| 31 | xiami.com | 180 | 2005 | — | 2023-02 |
| 32 | downcc.com | 179 | 2005 | — | 2025-12 |
| 33 | jinmalvyou.com | 176 | 2006 | — | 2026-07 |
| 34 | guangzhou.8684.cn | 176 | 2005 | — | 2026-04 |
| 35 | tool.cncn.com | 176 | 2010 | — | 2026-06 |
| 36 | baike.baidu.com | 175 | 2006 | — | 2026-11 |
| 37 | edeng.cn | 175 | 2005 | — | 2025-12 |
| 38 | 0731m.cn | 174 | 2007 | — | 2026-07 |
| 39 | hxen.com | 174 | 2007 | — | 2025-11 |
| 40 | keniu.com | 173 | 2005 | — | 2026-08 |
| 41 | chinaname.cn | 171 | 2005 | — | 2026-04 |
| 42 | zhixiaowang.com | 170 | 2005 | — | 2026-07 |
| 43 | 51bi.com | 168 | 2005 | — | 2025-03 |
| 44 | 7daysinn.cn | 167 | 2007 | — | 2025-05 |
| 45 | fzbm.com | 167 | 2005 | — | 2026-08 |
| 46 | 86516.com | 167 | 2005 | — | 2021-08 |
| 47 | shenzhen.8684.cn | 165 | 2005 | — | 2026-04 |
| 48 | sehand.com | 164 | 2005 | — | 2025-01 |
| 49 | gdgp.chinaxinge.com | 163 | 2006 | — | 2026-09 |
| 50 | 21page.net | 162 | 2005 | — | 2023-08 |
排名依据是 Internet Archive 的首页存档次数,不是外链权重或流量,仅供参考。