站点年表 13 个有记录的年份
按年份汇总 Wayback 的首页快照:代表标题优先取含站名/关键词的正常标题,空白页和验证页只计入数量,不作为代表。
| 年份 | 快照 | 有记录月份 | 代表标题 | 语种 | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 2 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2019 | 4 | 4 个月 | 石嘴山市人民政府 | 未知 | 206 |
| 2018 | 3 | 3 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2017 | 3 | 3 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2016 | 3 | 3 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2015 | 3 | 3 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2014 | 1 | 1 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2013 | 3 | 3 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2012 | 2 | 2 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2011 | 2 | 2 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2010 | 2 | 2 个月 | 石嘴山市人民政府公众网 | 未知 | — |
| 2009 | 1 | 1 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2008 | 2 | 2 个月 | 石嘴山市人民政府公众网 | 未知 | — |
历史内容摘要
建站跨度:2008-08-07 至 2020-06-05 ,共 31 个有快照的月份、13 个年份;出现过 2 个不同标题。
风险提示:现有 31 条快照未命中敏感词规则;早期未被存档的内容无法核查。
敏感词只做数量提示,用于判断老域名是否值得接手,不构成内容定性。
词库收录信息
| 站名 | 石嘴山市党政门户网站石嘴山网 |
|---|---|
| 收录关键词 | 2 个站名关键词 |
| 代表关键词 | 石嘴山在线 / 石嘴山网 |
| 所属分类 | 资讯门户 |
词库里的站名长尾词(检索指数 <10),和本站的历年快照时间线互相印证,可判断这个站现在叫什么、当年又是什么。
站点信息
| 域名 | nxszs.gov.cn |
|---|---|
| 历史标题 | 石嘴山市人民政府 (2019-12-15 快照) · 历史标题里没有命中站名关键词,取最近一条正常标题 |
| 主要语种 | 中文 |
| 页面编码 | UTF-8 |
| HTTP 状态 | 206 |
| 历史年龄 | 18 年(最早存档 2008-08-07) |
| 站点关键词 | — |
| 站点描述 | 网页设计,程序开发 (2010-01-14 快照) |
| 数据来源 | Internet Archive Wayback Machine |
域名年龄与建站时间
查看 2008 年首次被存档的其他站点 → · 全部建站年份
该域名没有公开的 WHOIS 注册时间,只能用最早快照年份估算建站时间,空放年数无法准确计算。
WHOIS 是当前注册信息,可能因转手、重新注册而变化;最早快照来自 Internet Archive。两者对照只能估算,不等同于域名连续持有历史。
历史标题变迁 3 组标题
按标题文本归并,列出每组标题首次和最后一次出现的时间。空白页单独成组,不计入正常标题。
| 标题 | 首次出现 | 最后出现 | 快照数 |
|---|---|---|---|
| 石嘴山市人民政府公众网 | 2008-08 | 2010-01 | 2 |
| (无标题 / 空白页) | 2008-10 | 2020-06 | 28 |
| 石嘴山市人民政府 | 2019-12 | 2019-12 | 1 |
标题突变常见于换品牌、转手、停站变停放页;结合上方年表和 WHOIS 注册时间一起看更准确。
历年快照分布
历史首页快照记录
| 序号 | 年月 | 首页历史标题 | 语种 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 2 | 2020-04 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 3 | 2019-12 | 石嘴山市人民政府 | 中文 | 快照 |
| 4 | 2019-08 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 5 | 2019-06 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 6 | 2019-02 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 7 | 2018-11 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 8 | 2018-09 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 9 | 2018-03 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 10 | 2017-10 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 11 | 2017-08 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 12 | 2017-05 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 13 | 2016-07 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 14 | 2016-04 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 15 | 2016-02 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 16 | 2015-11 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 17 | 2015-08 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 18 | 2015-03 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 19 | 2014-12 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 20 | 2013-08 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 21 | 2013-05 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 22 | 2013-01 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 23 | 2012-06 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 24 | 2012-01 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 25 | 2011-11 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 26 | 2011-07 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 27 | 2010-04 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 28 | 2010-01 | 石嘴山市人民政府公众网 | 中文 | 快照 |
| 29 | 2009-08 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 30 | 2008-10 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 31 | 2008-08 | 石嘴山市人民政府公众网 | 中文 | 快照 |
只统计首页快照,按月采样。快照内容来自 Internet Archive 公开存档。
同年建站 2008 年前后 ±1 年
首次存档年份在 2007–2009 年之间、且至少有 3 条快照的站点。同一时期建站的域名,可以对照当年流行的建站方式和行业。
同分类站点
同为「资讯门户」的站点,按有快照优先排列。
常见问题
这个网站最早什么时候建的?
Internet Archive 最早收录的首页快照是 2008-08-07。该域名没有公开的 WHOIS 注册时间,只能以最早快照作为建站参考。
为什么有些年份没有快照记录?
Internet Archive 是按抓取策略采样,不是每年每月都抓。本页共记录 13 个年份、31 个月份,中间断档通常表示没抓到,不等于站点当年关停。
历史标题为什么和现在不一样?
常见原因是换品牌、换域名、被收购、停止运营后变成停放页,或者最新快照抓到的是 Cloudflare 验证页。本页统计到 2 个不同标题,其中 0 条含站名或词库关键词。
这个域名以前有没有出现过敏感内容?
现有 31 条快照中没有命中敏感词规则,但不代表历史上完全没有,早期未被存档的内容无法核查。