站点年表 7 个有记录的年份
按年份汇总 Wayback 的首页快照:代表标题优先取含站名/关键词的正常标题,空白页和验证页只计入数量,不作为代表。
| 年份 | 快照 | 有记录月份 | 代表标题 | 语种 | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 6 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2020 | 4 | 4 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2019 | 3 | 3 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2018 | 4 | 4 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2017 | 6 | 6 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2016 | 7 | 7 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
| 2015 | 1 | 1 个月 | (无标题 / 空白页) | 未知 | — |
历史内容摘要
建站跨度:2015-12-25 至 2021-09-17 ,共 31 个有快照的月份、7 个年份;出现过 0 个不同标题。
风险提示:现有 31 条快照未命中敏感词规则;早期未被存档的内容无法核查。
敏感词只做数量提示,用于判断老域名是否值得接手,不构成内容定性。
词库收录信息
| 站名 | 大熊猫点搜网络推广平台 |
|---|---|
| 收录关键词 | 2 个站名关键词 |
| 代表关键词 | 网站推广dxm / 网络推广dxm |
| 所属分类 | 科技IT |
词库里的站名长尾词(检索指数 <10),和本站的历年快照时间线互相印证,可判断这个站现在叫什么、当年又是什么。
站点信息
| 域名 | dxm.so |
|---|---|
| 历史标题 | · 历史标题里没有命中站名关键词,取最近一条正常标题 |
| 主要语种 | 未知 |
| 页面编码 | — |
| HTTP 状态 | 0 |
| 历史年龄 | 11 年(最早存档 2015-12-25) |
| 站点关键词 | — |
| 站点描述 | — |
| 数据来源 | Internet Archive Wayback Machine |
域名年龄与建站时间
查看 2015 年首次被存档的其他站点 → · 全部建站年份
域名注册于 1997 年,最早首页快照出现在 2015 年,注册后约空放 18 年才建站。空放时间越长,越要核查这段时间域名是否被用于停放、跳转或灰产。
WHOIS 是当前注册信息,可能因转手、重新注册而变化;最早快照来自 Internet Archive。两者对照只能估算,不等同于域名连续持有历史。
域名资料 WHOIS + 当前解析
| 域名注册 | 1997-08-28 (已注册 29 年) |
|---|---|
| 域名状态 | ACTIVE |
| 查询时间 | 2026-11-20 |
WHOIS 与 IP 解析是当前查询结果,和上方 2005–2026 年的历史快照不是同一时期;域名易主、迁站后 IP 会变,仅作参考。只展示注册时间、注册商、状态等公开字段,不展示注册人隐私信息。后续重扫发现注册商、到期时间或状态变化时,会在下方留下变更记录。
历年快照分布
历史首页快照记录
| 序号 | 年月 | 首页历史标题 | 语种 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 2 | 2021-08 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 3 | 2021-07 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 4 | 2021-05 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 5 | 2021-04 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 6 | 2021-01 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 7 | 2020-11 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 8 | 2020-08 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 9 | 2020-05 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 10 | 2020-04 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 11 | 2019-12 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 12 | 2019-11 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 13 | 2019-08 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 14 | 2018-11 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 15 | 2018-07 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 16 | 2018-04 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 17 | 2018-01 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 18 | 2017-10 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 19 | 2017-09 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 20 | 2017-06 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 21 | 2017-05 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 22 | 2017-03 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 23 | 2017-01 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 24 | 2016-12 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 25 | 2016-10 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 26 | 2016-09 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 27 | 2016-05 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 28 | 2016-04 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 29 | 2016-02 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 30 | 2016-01 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
| 31 | 2015-12 | (无标题 / 空白页) | 未知 | 快照 |
只统计首页快照,按月采样。快照内容来自 Internet Archive 公开存档。
同年建站 2015 年前后 ±1 年
首次存档年份在 2014–2016 年之间、且至少有 3 条快照的站点。同一时期建站的域名,可以对照当年流行的建站方式和行业。
同分类站点
同为「科技IT」的站点,按有快照优先排列。
常见问题
这个网站最早什么时候建的?
Internet Archive 最早收录的首页快照是 2015-12-25。WHOIS 显示域名注册于 1997 年,注册时间和建站时间相差 18 年,差值越大说明域名注册后空放越久。
为什么有些年份没有快照记录?
Internet Archive 是按抓取策略采样,不是每年每月都抓。本页共记录 7 个年份、31 个月份,中间断档通常表示没抓到,不等于站点当年关停。
历史标题为什么和现在不一样?
常见原因是换品牌、换域名、被收购、停止运营后变成停放页,或者最新快照抓到的是 Cloudflare 验证页。本页统计到 0 个不同标题,其中 0 条含站名或词库关键词。
这个域名以前有没有出现过敏感内容?
现有 31 条快照中没有命中敏感词规则,但不代表历史上完全没有,早期未被存档的内容无法核查。