地区归属不是按服务器 IP,而是按站点首页页脚的 ICP 备案号识别:粤ICP备归广东、京ICP备归北京、浙ICP备归浙江。这样统计的是“运营主体在哪个省”,比 IP 归属更接近站点实际所属。
只有能识别到省份的站点才会计入,境外站、未备案站、页脚没有备案号的站点不在其中,所以总数小于全站种子数。一个站点只归一个地区,不重复统计。
共 6,851 个已识别地区的站点,其中 977 个已经有至少 3 条历史快照。点地区名可以看该省全部站点,点代表站点可以直接看档案。
地区排行
| # | 地区 | 站点数 | 有档案 | 最早建站 | 代表站点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 860 | 119 | 2005 年 | 广州妈妈网 260 条快照 |
| 2 | 北京 | 808 | 116 | 2005 年 | 好女人好女人官网 263 条快照 |
| 3 | 江苏 | 521 | 78 | 2005 年 | 中华户外网 206 条快照 |
| 4 | 上海 | 442 | 63 | 2005 年 | yjyjj的动态 257 条快照 |
| 5 | 山东 | 441 | 48 | 2005 年 | 山财培训网 148 条快照 |
| 6 | 浙江 | 428 | 50 | 2005 年 | 森马品牌官方网站 190 条快照 |
| 7 | 河南 | 302 | 51 | 2005 年 | 世界工厂网 207 条快照 |
| 8 | 福建 | 299 | 37 | 2005 年 | 厦门小鱼网 212 条快照 |
| 9 | 湖南 | 243 | 39 | 2005 年 | 美团网团购吃喝玩乐好帮手 191 条快照 |
| 10 | 河北 | 242 | 37 | 2005 年 | 清风DJ音乐网 228 条快照 |
| 11 | 湖北 | 224 | 30 | 2005 年 | 武汉大学考研论坛 1200 条快照 |
| 12 | 安徽 | 213 | 37 | 2005 年 | 蚌埠论坛 138 条快照 |
| 13 | 陕西 | 210 | 14 | 2005 年 | 宝鸡新闻网 189 条快照 |
| 14 | 辽宁 | 189 | 30 | 2005 年 | 大连教育学院 147 条快照 |
| 15 | 重庆 | 185 | 31 | 2005 年 | 联英人才网 219 条快照 |
| 16 | 江西 | 184 | 34 | 2005 年 | 赣江人才网 154 条快照 |
| 17 | 四川 | 175 | 19 | 2005 年 | 成都二手车 127 条快照 |
| 18 | 广西 | 154 | 26 | 2005 年 | 广西汽车网 188 条快照 |
| 19 | 云南 | 118 | 12 | 2005 年 | 云南 108 条快照 |
| 20 | 天津 | 108 | 14 | 2005 年 | 天津捷马电动车官方网站 145 条快照 |
| 21 | 吉林 | 87 | 18 | 2005 年 | 长春经开人才网 190 条快照 |
| 22 | 山西 | 86 | 20 | 2005 年 | 长治人才网 117 条快照 |
| 23 | 黑龙江 | 82 | 16 | 2005 年 | 大庆信息港 108 条快照 |
| 24 | 贵州 | 63 | 12 | 2005 年 | 美团贵阳团购 97 条快照 |
| 25 | 海南 | 59 | 8 | 2006 年 | 列表网 180 条快照 |
| 26 | 内蒙古 | 49 | 9 | 2005 年 | 杭锦之窗 150 条快照 |
| 27 | 新疆 | 44 | 2 | 2008 年 | 兵团教育信息网 66 条快照 |
| 28 | 甘肃 | 35 | 7 | 2005 年 | 甘肃省人事厅 159 条快照 |
地区数据怎么来的
识别方式:抓取站点首页页脚,匹配“XICP备XXXXXXXX号”,按备案号首字映射省份。只保存省份,不保存备案号全文。
覆盖局限:停运站点、境外站点、把备案号放在内页的站点会漏统计;部分站点页脚只有“ICP备”没有省份简称,也无法归属。
怎么用:做本地生活、招聘、门户类内容时,可以按地区找同省老站,参考它们当年的栏目结构和标题写法。